Giao dịch tương lai - Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn
Giao dịch trên Hợp đồng tương lai để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn và khám phá các cơ hội giao dịch vô tận
BIỂU TƯỢNG TƯƠNG LAI | GIÁ TRỊ MỖI TICK | QUOTE DIGITS | KÍCH THƯỚC HỢP ĐỒNG MỖI LÔ | KÍCH THƯỚC LÔ TỐI THIỂU | CHÊNH LỆCH TRUNG BÌNH |
---|---|---|---|---|---|
Volatility Index (VIXFUTy) | 40 | 0.01 | 4,000 | 0.01 | 22 |
Hang Seng China Enterprises (HSCFUTy) | 10 | 1 | 10 | 0.01 | 36 |
India Nifty 50 (N50FUTy) | 2 | 0.1 | 20 | 0.01 | 200 |
KOSPI 200 (K200FUTy) | 50 | 0.1 | 500 | 0.01 | 23 |
Russell 2000 Mini (R2000FUTy) | 20 | 0.1 | 200 | 0.01 | 63 |
Dollar Index (USDIDXy) | 10 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 42 |
10-year US Bond (TNOTEFUTy) | 10 | 0.1 | 1,000 | 0.01 | 22 |
DAX 30 (D30FUTy) | 2.5 | 0.1 | 25 | 0.01 | 37 |
Mini-sized DJIA (U30FUTy) | 5 | 1 | 5 | 0.01 | 4 |
US Oil (WTIFUTy) | 10 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 4 |
* Đòn bẩy trên VIXFUTy được giới hạn ở mức 1:20
S.A.M. Trade có quyền sửa đổi và thực hiện các thay đổi đối với chính sách đòn bẩy theo điều kiện thị trường và/hoặc bất cứ khi nào tiến hành đánh giá định kỳ.
Cập nhật lần cuối: 29/11/2021